ADECUA PLANTAS Y ESCALAFONES DE LA DIRECCION DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS AL ART. 5° DE LA LEY N° 18.834, SOBRE ESTATUTO ADMINISTRATIVO
D.F.L. Núm.6.- Santiago, 19 de Febrero de 1990.- Vistos: Las facultades que me confieren los artículos 1° y 2° transitorios de la Ley N° 18.834, que aprobó el Estatuto Administrativo, dicto el siguiente:
Decreto con fuerza de ley:
Artículo único.- Adécuanse las plantas y escalafones del personal de la Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos a lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley N° 18.834, en la forma que se señala:
_______________________________________________________
|SITUACION ACTUAL |
|-----------------------------------------------------|
|ESCALAFON |CARGOS |NIVEL|GDO. |N° DE |
| | | |EUS |CARGOS |
|---------------|-----------------|-----|-----|-------|
|Jefe Superior |Director de | III | 2° | 1 |
|del Servicio |Bibliotecas | | | |
| |Archivos y Museos| | | |
| | | | | |
|Directivos |Secretario | III | 4° | 1 |
|Superiores |Abogado | | | |
| | | | | |
|Directivos |Jefe D. Jurídico | III | 4° | 1 |
|Superiores | | | | |
| | | | | |
|Directivo |Conservador | II | 6° | 1 |
| |Archivo | | | |
| |Nacional | | | |
| | | | | |
|Directivo |Directivo | II | 6° | 2 |
| | | | | |
|Museólogo |Museólogo | I | 7° | 3 |
| | | | | |
|Directivo |Coservador D. | III | 7° | 1 |
| |Derechos | | | |
| |Intelectuales | | | |
| | | | | |
|Directivo |Visitador de | III | 7° | 1 |
| |Bibliotecas | | | |
| | | | | |
|Directivo |Coordinador | III | 7° | 1 |
| |Nacional de | | | |
| |Museos | | | |
| | | | | |
|Directivo |Jefe Red Nacional| III | 7° | 1 |
| |de Información | | | |
| |Bibliográfica | | | |
| | | | | |
|Directivo |Investigador | III | 7° | 1 |
| | | | | |
|Directivos |Directivos | III | 8° | 6 |
| | | | | |
|Jefaturas A |Jefaturas A | I | 9° | 11 |
| | | | | |
|Jefaturas A |Jefaturas A | II | 11° | 4 |
| | | | | |
|Jefaturas B |Jefaturas B | I | 12° | 6 |
|Jefaturas B |Jefaturas B | I | 13° | 1 |
| | | | | |
|Jefaturas B |Jefaturas B | II | 14° | 15 |
| | | | | |
|Jefe de |Jefe de | II | 14° | 1 |
|Presupuestos |Presupuestos | | | |
| | | | | |
|Jefaturas C |Jefaturas C | I | 15° | 2 |
| | | | | |
|Jefaturas C |Jefaturas C | II | 16° | 1 |
| | | | | |
|Jefaturas C |Jefaturas C | II | 17° | 2 |
|_____________________________________________________|
______________________________________________
|ADECUACION SEGUN ART. 5° LEY 18.834 |
|--------------------------------------------|
|PLANTA /CARGOS |GDO. |N° DE |
| |EUS. |CARGOS |
|----------------------------|-------|-------|
|Directivos | | |
| | | |
|Director de Bibliotecas | 2° | 1 |
|Archivos y Museos | | |
| | | |
|Jefe de Departamento | 4° | 2 |
| | | |
|Jefes Departamentos | 6° | 3 |
| | | |
|Jefe Departamento | 7° | 8 |
| | | |
|Jefe Departamento | 8° | 6 |
| | | |
|Jefes de Departamento | 9° | 11 |
| | | |
|Directivos | 11° | 4 |
| | | |
|Directivos | 12° | 6 |
|Directivo | 13° | 1 |
| | | |
|Directivos | 14° | 16 |
| | | |
|Directivos | 15° | 2 |
| | | |
|Directivo | 16° | 1 |
| | | |
|Directivos | 17° | 2 |
|____________________________________________|
_______________________________________________________
|SITUACION ACTUAL |
|-----------------------------------------------------|
|ESCALAFON |CARGOS |NIVEL|GDO. |N° DE |
| | | |EUS |CARGOS |
|---------------|-----------------|-----|-----|-------|
|Profesional y |Profesional | | 7° | 1 |
|Técnico | | | | |
|Universitario | | | | |
| | | | | |
|Museólogos |Museólogos | II | 8° | 14 |
| | | | | |
|Profesional y |Profesional | | 8° | 1 |
|Técnico | | | | |
|Universitario | | | | |
|Museólogos |Museólogos | II | 9° | 10 |
| | | | | |
|Profesional y |Profesional | | 9° | 3 |
|Técnico | | | | |
|Universitario | | | | |
|Procesamiento |Analista Sistema | | 9° | 1 |
|Datos |B | | | |
| | | | | |
|Profesional y |Profesional | | 10° | 7 |
|Técnico | | | | |
|Universitario | | | | |
| | | | | |
|Profesional y |Profesional | | 11° | 19 |
|Técnico | | | | |
|Universitario | | | | |
| | | | | |
|Profesional y |Profesional | | 12° | 17 |
|Técnico | | | | |
|Universitario | | | | |
| | | | | |
|Profesional y |Profesional | | 13° | 4 |
|Técnico | | | | |
|Universitario | | | | |
| | | | | |
|Profesional y |Profesional | | 14° | 7 |
|Técnico | | | | |
|Universitario | | | | |
| | | | | |
|Profesional y |Profesional | | 15° | 19 |
|Técnico | | | | |
|Universitario | | | | |
|Profesional y |Profesional | | 16° | 39 |
|Técnico | | | | |
| | | | | |
|Museólogos |Museólogos | | 16° | 5 |
| | | | | |
|Profesional y |Profesional | | 17° | 32 |
|Técnico | | | | |
|Universitario | | | | |
| | | | | |
|Profesional y |Profesional | | 18° | 23 |
|Técnico | | | | |
|Universitario | | | | |
| | | | | |
|Profesional y |Profesional | | 19° | 23 |
|Técnico | | | | |
|Universitario | | | | |
| | | | | |
|Profesional y |Profesional | | 20° | 12 |
|Técnico | | | | |
|Universitario | | | | |
| | | | | |
|Procesamiento |Programador B | | 12° | 1 |
|Datos | | | | |
| | | | | |
|Contador |Contador | II | 13° | 1 |
| | | | | |
|Museólogos |Museólogos | III | 16° | 14 |
| | | | | |
|Procesamiento |Programador C | | 16° | 1 |
|Datos | | | | |
| | | | | |
|Contador |Contador | II | 16° | 1 |
| | | | | |
|Procesamiento |Operador de | I | 17° | 1 |
|Datos |Computador | | | |
| | | | | |
|Museólogos |Museólogos | III | 18° | 9 |
| | | | | |
|Procesamiento |Operador de | II | 18° | 1 |
|Datos |Computador | | | |
| | | | | |
|Dibujantes |Dibujantes | II | 19° | 1 |
|Técnicos |Técnicos | | | |
| | | | | |
|Museólogos |Museólogos | IV | 21° | 1 |
| | | | | |
|Contador |Contador | IV | 22° | 1 |
|_____________________________________________________|
______________________________________________
|ADECUACION SEGUN ART. 5° LEY 18.834 |
|--------------------------------------------|
|PLANTA /CARGOS |GDO. |N° DE |
| |EUS. |CARGOS |
|----------------------------|-------|-------|
|Profesionales | | |
| | | |
|Profesionales | 7° | 1 |
| | | |
|Profesionales | 8° | 15 |
| | | |
|Profesionales | 9° | 14 |
| | | |
|Profesionales | 10° | 7 |
| | | |
|Profesionales | 11° | 19 |
| | | |
|Profesionales | 12° | 17 |
| | | |
|Profesionales | 13° | 4 |
| | | |
|Profesionales | 14° | 7 |
| | | |
|Profesionales | 15° | 19 |
| | | |
|Profesionales | 16° | 44 |
| | | |
|Profesionales | 17° | 32 |
| | | |
|Profesionales | 18° | 23 |
| | | |
|Profesionales | 19° | 13 |
| | | |
|Profesionales | 20° | 12 |
| | | |
|Técnicos | | |
| | | |
|Técnico | 12° | 1 |
| | | |
|Técnico | 13° | 1 |
| | | |
| | | |
|Técnicos | 16° | 16 |
| | | |
|Técnico | 17° | 1 |
| | | |
|Técnicos | 18° | 10 |
| | | |
|Técnico | 19° | 1 |
| | | |
|Técnico | 21° | 1 |
| | | |
|Técnico | 22° | 1 |
|____________________________________________|
_______________________________________________________
|SITUACION ACTUAL |
|-----------------------------------------------------|
|ESCALAFON |CARGOS |NIVEL|GDO. |N° DE |
| | | |EUS |CARGOS |
|---------------|-----------------|-----|-----|-------|
|Oficial |Oficial | I | 14° | 2 |
|Administrativo |Administrativo | | | |
| | | | | |
|Oficial |Oficial | II | 16° | 6 |
|Administrativo |Administrativo | | | |
| | | | | |
|Oficial |Oficial | II | 17° | 6 |
|Administrativo |Administrativo | | | |
| | | | | |
|Oficial |Oficial | II | 18° | 4 |
|Administrativo |Administrativo | | | |
| | | | | |
|Oficial |Oficial | II | 19° | 17 |
|Administrativo |Administrativo | | | |
| | | | | |
|Oficial |Oficial | III | 20° | 31 |
|Administrativo |Administrativo | | | |
| | | | | |
|Oficial |Oficial | III | 21° | 20 |
|Administrativo |Administrativo | | | |
| | | | | |
|Oficial |Oficial | III | 22° | 29 |
|Administrativo |Administrativo | | | |
| | | | | |
|Oficial |Oficial | III | 23° | 13 |
|Administrativo |Administrativo | | | |
| | | | | |
|Oficial |Oficial | III | 24° | 14 |
|Administrativo |Administrativo | | | |
| | | | | |
|Oficial |Oficial | | 25° | 21 |
|Administrativo |Administrativo | | | |
| | | | | |
|Oficial |Oficial | | 26° | 12 |
|Administrativo |Administrativo | | | |
| | | | | |
|Oficial |Oficial | | 27° | 25 |
|Administrativo |Administrativo | | | |
| | | | | |
|Oficial |Oficial | | 28° | 3 |
|Administrativo |Administrativo | | | |
| | | | | |
|Mayordomos |Mayordomos | I | 19° | 3 |
| | | | | |
|Mayordomos |Mayordomos | I | 20° | 1 |
| | | | | |
|Auxiliares |Auxiliares | I | 2° | 6 |
| | | | | |
|Mayordomos |Mayordomos | II | 23° | 2 |
| | | | | |
|Auxiliares |Auxiliares | II | 23° | 2 |
| | | | | |
|Mayordomos |Mayordomos | II | 24° | 1 |
| | | | | |
|Auxiliares |Auxiliares | II | 24° | 7 |
| | | | | |
|Auxiliares |Auxiliares | II | 25° | 26 |
| | | | | |
|Auxiliares |Auxiliares | II | 26° | 26 |
| | | | | |
|Auxiliares |Auxiliares | II | 27° | 37 |
| | | | | |
|Auxiliares |Auxiliares | III | 28° | 41 |
| | | | | |
|Auxiliares |Auxiliares | III | 29° | 49 |
|_____________________________________________________|
______________________________________________
|ADECUACION SEGUN ART. 5° LEY 18.834 |
|--------------------------------------------|
|PLANTA /CARGOS |GDO. |N° DE |
| |EUS. |CARGOS |
|----------------------------|-------|-------|
|Administrativos | | |
| | | |
|Administrativos | 14° | 2 |
| | | |
|Administrativos | 16° | 6 |
| | | |
|Administrativos | 17° | 6 |
| | | |
|Administrativos | 18° | 4 |
| | | |
|Administrativos | 19° | 17 |
| | | |
|Administrativos | 20° | 31 |
| | | |
|Administrativos | 21° | 20 |
| | | |
|Administrativos | 22° | 29 |
| | | |
|Administrativos | 23° | 13 |
| | | |
|Administrativos | 24° | 14 |
| | | |
|Administrativos | 25° | 21 |
| | | |
|Administrativos | 26° | 12 |
| | | |
|Administrativos | 27° | 25 |
| | | |
|Administrativos | 28° | 3 |
|Auxiliares | | |
| | | |
|Auxiliares | 19° | 3 |
| | | |
|Auxiliares | 20° | 1 |
| | | |
|Auxiliares | 22° | 6 |
| | | |
|Auxiliares | 23° | 4 |
| | | |
|Auxiliares | 24° | 8 |
| | | |
|Auxiliares | 25° | 26 |
| | | |
|Auxiliares | 26° | 26 |
| | | |
|Auxiliares | 27° | 37 |
| | | |
|Auxiliares | 28° | 41 |
| | | |
|Auxiliares | 29° | 49 |
| | | |
|TOTAL CARGOS | | 726 |
|____________________________________________|
Establécense los siguientes requisitos mínimos para el ingreso y promoción en las plantas y cargos que se indican:
I Planta de Directivos Alternativamente:
a) Título profesional de una carrera de a lo menos 8 semestres de duración, otorgado por un establecimiento de Educación Superior del Estado o reconocido por éste.
b) Título de una carrera de a lo menos 6 semestres de duración, otorgado por un establecimiento de Educación Superior del Estado o reconocido por éste, y desempeño de a lo menos 1 año en la Administración del Estado en cargos de la Planta de Profesionales, o en cargos que hubieren pertenecido a escalafones que han pasado a integrar esta Planta.
c) Título de Técnico de una carrera con un curriculum inferior a 6 semestres, otorgado por establecimiento de Educación Superior del Estado o reconocido por éste, y desempeño de a lo menos 2 años en la Administración del Estado en cargos de la Planta de Técnicos, o en cargos de escalafones que han pasado a integrar esa planta.
d) Desempeño de a lo menos 8 años en la Administración del Estado en cargos de la Planta de Técnicos, o en cargos que hubieren pertenecido a escalafones que han pasado a integrar esta Planta, más un curso de Gestión Directiva de 90 horas a lo menos.
e) Desempeño de 10 años a lo menos en la Administración del Estado en cargos de la Planta de Directivos o en cargos que hubieren pertenecido a escalafones que han pasado a integrar esta planta.
f) Desempeño de a lo menos 10 años en la Administración del Estado en cargos de la Planta Administrativa o en cargos que hubieran pertenecido a escalafones que han pasado a integrarla, uno de los cuales debe ser en cargos tope de esta planta, más un Curso de Gestión Directiva de a lo menos 90 horas.
No ostante, para los cargos de exclusiva confianza no se exigirán otros requisitos que los necesarios para el desempeño de la función.
II Planta de Profesionales: Alternativamente:
a) Título profesional de aquellos que requieren licenciatura previa.
b) Título profesional otorgado por un establecimiento de Educación Superior del Estado o reconocido por éste.
c) Grado académico de licenciado, magister o doctor, otorgado por una Universidad del Estado o reconocido por éste.
III Planta de Técnicos: Alternativamente:
a) Título Técnico, otorgado por un establecimiento de Educación Superior del Estado o reconocida por éste.
b) Título de Técnico, otorgado por un establecimiento de Educación Media Técnico-Profesional.
c) Haber aprobado a lo menos 4 semestres de una carrera impartida por una Universidad del Estado o reconocida por éste.
IV Planta de Administrativos:
- Licencia de Educación Media o equivalente
V Planta de Auxiliares:
- Haber aprobado la Educación Básica.